설명
초경합금 하드 표면 처리 분말, 텅스텐 카바이드 기반 또는 크롬 카바이드 기반 열 분무 분말(TSP)을 포함하여, 덩어리 및 소결(A+S) 또는 소결 및 분쇄(S+C)에 의해 처리되는 우수한 유동성을 갖는 구형 또는 거의 구형의 짙은 회색 분말이며, 우수한 내마모성, 내식성 및 고온 저항과 같은 고유 한 특성, 텅스텐 카바이드 기반의 최대 작동 온도는 약 500 ° C이고 크롬 카바이드 기반은 약 700 ° C-870 ° C입니다.초경합금 경화 분말 또는 텅스텐 카바이드 경화 분말 또는 열 분무 분말은 광업, 석유, 야금 산업, 농업 기계, 철강 및 건설 산업에서 다양한 종류의 분무 및 플라즈마 분무 용접 등에 적합합니다.
배달
Western Minmetals (SC) Corporation의 초경합금 단단한 표면 처리 분말은 WC-12Co, WC-17Co, WC-10Co4Cr, WC-10Ni, WC-12Ni, WC-17Ni, WC-15NiCr 등과 같은 텅스텐 카바이드 기반으로 제공될 수 있습니다. 10-30um, 10-45um, 20-59um 분말 등의 Cr3C2-20NiCr, Cr3C2-25NiCr 등과 같은 탄화크롬, 외부 철 드럼이 있는 비닐 봉지에 25kg의 패키지.
기술 사양
아니. | 안건 | 표준 사양 | ||||||
1 | 등급 | TC % | 공동 % | 크롬 % | 니켈 % | 철 % | 오 % | |
2 | TSP42 | WC-12Co | 5.2-5.6 | 11.5-12.5 | - | - | ≤1.0 | ≤0.5 |
TSP42D | WC-12Co | 5.2-5.6 | 11.5-12.5 | - | - | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP43 | WC-17Co | 4.7-5.2 | 16.5-17.5 | - | - | ≤1.0 | ≤0.5 | |
TSP43D | WC-17Co | 4.7-5.2 | 16.5-17.5 | - | - | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP45 | WC-10Co4Cr | 5.2-5.6 | 9.1-10.1 | 3.0-4.5 | - | ≤1.0 | ≤0.5 | |
TSP45D | WC-10Co4Cr | 5.2-5.6 | 9.1-10.1 | 3.0-4.5 | - | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP46D | WC-9Co5Cr1Ni | 5.1-5.8 | 8.5-9.5 | 4.5-5.5 | 0.8-1.2 | ≤0.3 | ≤0.5 | |
TSP47D | WC-10Ni | 5.3-5.8 | - | - | 9.0-11.0 | ≤0.2 | ≤0.5 | |
TSP48D | WC-20Cr3C2-7Ni | 5.8-6.4 | - | 20-23 | 6.0-8.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
TSP49D | Cr3C2-37WC-18NiCoCr | 7.8-8.4 | 3.0-4.0 | 39.5-42.5 | 10.5-12.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
TSP51D | Cr3C2-20NiCr | 9.7-10.7 | - | 균형 | 15.0-17.0 | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP52D | Cr3C2-25NiCr | 9.1-10.1 | - | 균형 | 19.0-21.0 | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP91D | WC-12Ni | 5.2-5.6 | - | - | 11.5-12.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | |
TSP92D | WC-17Ni | 5.0-5.3 | - | - | 16.5-17.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | |
TSP93D | WC-15NiCr | 5.0-5.4 | - | 2.5-3.5 | 11.5-12.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
3 | 밀도 | 화장실 기반 | 겉보기 밀도 ≥4.0g/cm3 | |||||
Cr3C2기반을 둔 | 겉보기 밀도 TSP49D ≥2.5g/cm3, TSP51D TSP52D ≥2.0g/cm3 | |||||||
4 | 크기 | μm | 53-20 | 45-20 | 45-15 | 45-11 | 38-10 | 30-10 |
유량/50g | 화장실 기반 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤30 | |
Cr3C2기반을 둔 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 곡물 형태 | TSPXXD는 응집 및 소결에 의해 구형 또는 거의 구형입니다. | ||||||
6 | 포장 | 외부 철 드럼이있는 비닐 봉지에 25kg 또는 50kg |
조달 팁
열 분무 분말
단단한 표면 분말