고순도 탄산 리튬 리튬2CO삼, (고순도, 배터리, 제약 및 기술 등급)은 물에 용해되고 묽은 산에 용해되는 백색 결정 분말입니다. 주로 리튬 금속, 리튬 화합물, 유리 제조에 사용됩니다. 또한 알루미늄 용융 첨가제, 세라믹, 의료 산업의 진정제, 식품 첨가물, 반도체 산업, 원자력 산업, 촉매 등에 적용됩니다.
고순도 Li2CO3 99.99 %는 리튬 탄탈 레이트를 생산하는 데 사용할 수 있으며, 우수한 전기 광학, 전압, 전기 및 초 전기 특성을 가진 리튬 니오 베이트는 선형 및 비선형 광학 응용 분야에 중요한 재료입니다.
외관 | 백색 분말 |
분자 무게 | 73.89 |
밀도 | 2.11g / cm3 |
녹는 점 | 723 ° C |
CAS 번호 | 554-13-2 |
견본 |
배달 |
가격 기간 |
품질 |
분석 |
포장 |
지불 |
NDA |
판매 후 |
책임 |
규정 |
유효한 |
익스프레스 / 항공 |
CPT / CFR / FOB / CIF |
COA / COC |
XRD / SEM / ICP / GDMS 별 |
UN 표준 |
T / TD / PL / C |
비공개 의무 |
전체 차원 서비스 |
비 분쟁 광물 정책 |
RoHS / REACH |
아니. |
안건 |
표준 사양 |
|||||
1 |
등급 | 고순도 |
배터리 |
제약 |
전문인 |
||
2 |
리2CO3 ≥ |
99.99 % |
99.9 % |
99.5 % |
99.3 % | 99.0 % | |
3 |
불결
최대 PCT |
Ca | 0.0005 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | - |
Cl- | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
Fe | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | ||
Mg | 0.0002 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | - | ||
Na | 0.0002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | - | ||
K | 0.0002 | - | - | 0.005 | - | ||
Cu | 0.0001 | - | - | - | - | ||
시 | 0.001 | - | - | - | - | ||
그래서42- | - | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.35 | ||
CaO | - | - | - | - | 0.05 | ||
Na2O | - | - | - | - | 0.2 | ||
Fe2O3 | - | - | - | - | 0.008 | ||
H2O | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.6 | ||
4 |
LOI (550 ° C) % ≤ | - | 0.6 | 0.6 | - | - | |
5 |
HCl % ≤에 불용성 | - | - | - | 0.002 | 0.015 | |
6 |
크기 μm | 10-40 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |
7 |
포장 | 안쪽으로 두 배 비닐 봉투, 밖에 판지 상자, 25kg 그물 |
외관 | 백색 분말 |
분자 무게 | 73.89 |
밀도 | 2.11g / cm3 |
녹는 점 | 723 ° C |
CAS 번호 | 554-13-2 |
견본 | 유효한 |
배달 | 익스프레스 / 항공 |
가격 기간 | CPT / CFR / FOB / CIF |
품질 | COA / COC |
분석 | XRD / SEM / ICP / GDMS 별 |
포장 | UN 표준 |
지불 | T / TD / PL / C |
NDA | 비공개 의무 |
판매 후 | 전체 차원 서비스 |
책임 | 비 분쟁 광물 정책 |
규정 | RoHS / REACH |
아니. |
안건 |
표준 사양 |
|||||
1 |
등급 | 고순도 |
배터리 |
제약 |
전문인 |
||
2 |
리2CO3 ≥ |
99.99 % |
99.9 % |
99.5 % |
99.3 % | 99.0 % | |
3 |
불결
최대 PCT |
Ca | 0.0005 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | - |
Cl- | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
Fe | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | ||
Mg | 0.0002 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | - | ||
Na | 0.0002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | - | ||
K | 0.0002 | - | - | 0.005 | - | ||
Cu | 0.0001 | - | - | - | - | ||
시 | 0.001 | - | - | - | - | ||
그래서42- | - | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.35 | ||
CaO | - | - | - | - | 0.05 | ||
Na2O | - | - | - | - | 0.2 | ||
Fe2O3 | - | - | - | - | 0.008 | ||
H2O | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.6 | ||
4 |
LOI (550 ° C) % ≤ | - | 0.6 | 0.6 | - | - | |
5 |
HCl % ≤에 불용성 | - | - | - | 0.002 | 0.015 | |
6 |
크기 μm | 10-40 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |
7 |
포장 | 안쪽으로 두 배 비닐 봉투, 밖에 판지 상자, 25kg 그물 |